주식회사 특수건설'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TUKSU
ENGINEERING & CONSTRUCTION,LTD.라 표기합니다. 특수건설는 1998년 3월 20일상호를 변경하였으며 변경전 상호는 특수건설공업주식회사입니다.
주소 : 서울특별시 서초구 서운로 7
전화번호 :02)590-6400
홈페이지 : http://www.tuksu.co.kr
특수건설 주가는 7460원이다.
코스닥 상장사이며 특수건설의 종목번호는 026150이다.
52주 고가 13300원, 52주 저가 7190원으로 현재 특수건설의 주가흐름은 하락세이다.
하지만 15,114원이 최근 3년간 최대 주가이기에 앞으로 상향 그래프를 그릴 가능성도 높다.
시총순위 코스닥 674위이다.
특수건설는 건설부문에서는 프론트잭킹공법을 사용하여 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공을 통한 새로운 통로와 공간을 창조하고 있으며, 또한 BG공법을 사용한 대구경 대심도 교량기초시공에서 세계최고의 성능을 자랑하는 첨단 시공장비를 사용하여 국내외 고속도로 지하구간 및 지하철등을 시공하였습니다.
또한 터널관련 쉴드공법과 독일에서 도입한 최신의 장비와 최고의 기술력으로 전력구 및 터널 등을 시공하였습니다. 또한 중공업부문에서는 최고의 설비를 도입하여 자동차공장의 도장라인 제작 등을 통한 수익창출을 하고있습니다
특수건설 2022년 매출액
특수건설 수주상황
(단위: 원) | ||||||||
현장명 | 구분 | 계약금액 | 계약일 | 종료예정일 | 진행율(%) | 미청구공사 | 초과청구공사 | 공사미수금 |
위례장지동길 | F/J | 17,766,200,000 | 2017-12-06 | 2023-02-27 | 95.5% | 2,699,199,973 | - | 187,726,000 |
이천마장 물류단지 | F/J | 43,300,000,000 | 2022-05-01 | 2023-09-30 | 0.7% | 285,369,590 | - | - |
신부평영서전력구 | 쉴드 | 28,780,000,000 | 2014-10-20 | 2023-03-01 | 99.7% | 1,248,164,844 | - | 454,300,000 |
별내선2공구 | 쉴드 | 66,298,220,000 | 2018-02-05 | 2023-09-28 | 98.0% | 2,787,286,092 | - | 890,462,320 |
부전마산동결 | 쉴드 | 42,346,000,000 | 2020-11-20 | 2023-12-31 | 96.8% | 1,589,751,919 | - | 771,100,000 |
P3 | 쉴드 | 73,403,800,000 | 2020-11-09 | 2023-06-30 | 100.0% | - | - | 427,680,000 |
P4-P5 | 쉴드 | 11,500,000,000 | 2022-10-26 | 2026-05-31 | 74.0% | - | 2,988,290,511 | - |
부산강서 | 쉴드 | 20,365,821,000 | 2021-10-21 | 2024-05-10 | 25.0% | - | 513,067,770 | 559,184,337 |
영종도해저송수관로 | 쉴드 | 26,840,000,000 | 2022-06-02 | 2024-10-27 | 8.9% | - | 4,461,499,998 | 128,700,000 |
당진전력구 | 쉴드 | 13,194,000,000 | 2022-12-06 | 2024-05-22 | 2.8% | - | 837,169,221 | 1,325,500,000 |
울산포항1공구 (병합) | 터널/도로 | 60,215,992,486 | 2013-09-04 | 2022-01-14 | 100.0% | - | - | - |
포항삼척11공구 | 터널/도로 | 68,366,000,000 | 2015-10-02 | 2022-06-30 | 100.0% | - | - | - |
홍성송산9공구 | 터널/도로 | 22,752,000,000 | 2017-02-08 | 2023-08-31 | 100.0% | 163,000,000 | - | 364,100,000 |
홍성송산9공구(2) | 터널/도로 | 31,249,000,000 | 2017-05-31 | 2023-08-31 | 98.0% | 406,745,026 | 735,900,000 | |
포항삼척17공구 | 터널/도로 | 24,010,000,000 | 2017-06-07 | 2021-08-31 | 100.0% | 2,500,000 | - | - |
진접선2공구 | 터널/도로 | 23,469,000,000 | 2017-08-24 | 2022-12-31 | 100.0% | - | - | - |
새만금전주6공구 | 터널/도로 | 23,741,000,000 | 2019-07-10 | 2024-01-27 | 99.4% | 1,824,803,732 | - | 700,000 |
GTXA4-4 | 터널/도로 | 28,814,590,000 | 2019-11-08 | 2024-06-29 | 80.5% | 1,284,410,245 | - | 1,083,940,000 |
포천화도3공구 | 터널/도로 | 32,682,000,000 | 2020-04-10 | 2023-12-27 | 98.1% | 1,193,875,899 | - | 1,045,000,000 |
포천화도1공구 | 터널/도로 | 56,378,700,000 | 2020-04-20 | 2023-12-27 | 81.9% | 3,090,384,742 | - | 1,780,900,000 |
평택동부 2공구 | 터널/도로 | 26,644,000,000 | 2021-04-15 | 2024-08-25 | 19.9% | 1,686,122,700 | - | 237,600,000 |
도봉산옥정3공구 | 터널/도로 | 54,925,000,000 | 2021-05-07 | 2025-09-30 | 22.2% | 1,109,326,791 | - | 313,500,000 |
동탄인덕원1공구 | 터널/도로 | 43,669,455,000 | 2021-06-01 | 2026-03-31 | 8.6% | 946,504,934 | - | 193,600,000 |
관대신월 | 터널/도로 | 9,473,000,001 | 2018-08-08 | 2022-02-28 | 100.0% | - | - | - |
남양주 | 일반토목 | 41,347,850,004 | 2014-01-07 | 2022-12-31 | 100.0% | - | - | - |
신분당선 | 일반토목 | 10,210,646,000 | 2016-08-30 | 2024-12-31 | 56.5% | 873,623,966 | - | - |
신월3배수분구 | 일반토목 | 11,715,396,274 | 2018-11-13 | 2023-03-31 | 94.0% | - | 706,210,976 | 1,170,000 |
진접선1공구 | 일반토목 | 37,185,900,000 | 2018-11-30 | 2023-06-30 | 98.0% | 4,176,236,494 | - | - |
청주흥덕 | 일반토목 | 12,731,600,000 | 2020-09-14 | 2023-03-31 | 72.3% | 2,998,625,602 | - | 3,730,000 |
호남고철2-4공구 | 일반토목 | 22,668,174,518 | 2021-06-29 | 2025-12-31 | 14.3% | - | 1,005,523,932 | 398,132,000 |
싱가폴T08 | 해외사업 부문 | 25,047,318,857 | 2018-02-02 | 2023-07-01 | 100.0% | - | - | - |
싱가폴T10 | 해외사업 부문 | 12,017,722,788 | 2018-05-21 | 2023-09-01 | 100.0% | 293,546,100 | - | - |
싱가폴107 | 해외사업 부문 | 65,638,409,890 | 2019-04-01 | 2025-06-30 | 70.7% | 11,435,148,636 | - | - |
싱가폴883 | 해외사업 부문 | 19,172,072,178 | 2017-11-10 | 2022-12-31 | 100.0% | 1,125,887,245 | - | - |
말레이시아453 | 해외사업 부문 | 29,542,989,848 | 2017-03-29 | 2021-06-30 | 100.0% | 721,327,742 | - | - |
말레이시아480 | 해외사업 부문 | 12,755,566,566 | 2019-03-20 | 2021-12-31 | 100.0% | 312,765,800 | - | - |
(*) 당기중 미청구공사와 공사미수금에 대한 손상차손을 인식한 금액은 없습니다.
건설업은 토지를 바탕으로 노동,자본,경영관리등의 생산요소를 결합하여 국민생활의근간을 이루는 주택건설에서부터 도로,철도,항만,전력 등 산업기반시설 및 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.
국내 건설산업은 정부가 주택시장 안정을 도모하기 위하여 부동산 규제를 강화 및 지속하고 있으며, 분양원가공개, 채권입찰제, 주택가격공시제, 개발이익환수제 등의 정책으로 주택.부동산 시장의 안정이라는 효과는 거둘 수 있지만 수급불균형에 따른 어려움도 예상 할수 있습니다.
건설업은 경제적 파급효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로서 부동산가격 및 관련법규나 정부규제 등외적요인에 의해 상당한 영향을 받고 있으며
다른 산업에비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다.
건설업은 광범위한 사용자재와 여러 직종의 전문인력을 사용하여 복잡, 다양한 기술에 의해 제품을 생산하는 종합산업으로 시공의 각 분야마다 다양한 전문공사로 분야되는 양상으로서 앞으로는 건설활동의 조직화, 체계화, 공사관리능력 의 향상을 위한끊임없는 노력이 필요한 업종입니다.
주 원재료는 철근, 시멘트, 강관, H-빔 등으로 경기과열이나 국제원자재가격 및 환율
변동과 계절적요인에 의해 자재수급의 영향을 받고 있습니다.
또한, 다른 산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수인력 확보에 제약을 받기도 합니다.
건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되고 폐지되는 추세지만 부실시공 및 입찰담합에 대해서는 강력한 제재가 취해지고 있으며 입찰조건으로서 우량한 재무구조와신용평가등급에 의해서 공사가 수주되는 현실입니다.
최근댓글